中国経済の急速な発展に伴い中国建築歴史によると、2015年までに中国では100メートルを超える高層ビルが地面から次々と奇跡を起こしています超高層ビル2,300以上の論文があります。今日、中国には高層ビルがたくさんあることがわかります。中国で最も高いビルはどれですか?世界で最も高いビルは中国ではなく、ドバイにありますが、ドバイブルジュ・ハリファ828メートルに達するでも200メートルを超えると100メートルもある高層ビルが数十棟もあるので、中国の高層ビルのランキングを見てみましょう。

中国で最も高いビルのランキング
ランク | 建物名 | 建物高さ | 階数 | ホームシティ | 完了時間 | 使用 | ステータス |
1 | 上海タワー | 632.00メートル | 125階 | 上海中国 | 2014 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
2 | 台北101ビル | 509.00m | 101階 | 台北中国 | 2004 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
3 | 世界金融センター | 492.00メートル | 101階 | 上海中国 | 2008 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
4 | グローバルトレードプラザ | 484.00m | 108階 | 香港中国 | 2010 | オフィスビルホテル | 完成品 |
5 | グリーンランドプラザ紫峰ビル | 450.00m | 88階 | 南京中国 | 2009 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
6 | キングキーファイナンシャルセンター | 441.80m | 100階 | 深z中国 | 2011 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
7 | 国際金融センター | 440.75m | レベル103 | 広州中国 | 2010 | オフィスビルホテル | 完成品 |
8 | ジンマオタワー | 420.53メートル | 88階 | 上海中国 | 1999 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
9 | 国際金融センターフェーズII | 412.00m | 88階 | 香港中国 | 2003 | オフィスビル | 完成品 |
10 | CITICプラザ | 391.10メートル | 80階 | 広州中国 | 1997 | オフィスビル | 完成品 |
11 | ディワンビル | 383.95m | 69階 | 深z中国 | 1996 | オフィスビル | 完成品 |
12 | 高雄85ビル | 378.00m | 85階 | 高雄中国 | 1997 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
13 | 中央プラザ | 373.90m | 78階 | 香港中国 | 1992 | オフィスビル | 完成品 |
14 | 中国銀行タワー | 367.40メートル | 70階 | 香港中国 | 1989 | オフィスビル | 完成品 |
15 | 広盛国際ビル | 360.00m | 60階 | 広州中国 | 2012 | オフィスビル | 完成品 |
16 | SEGプラザ | 355.80m | 72階 | 深z中国 | 2000 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
17 | 中央センター | 346.00m | レベル73 | 香港中国 | 1998 | オフィスビル | 完成品 |
18 | ワーフ国際金融センター | 339.00m | 67階 | 無錫中国 | 2014 | オフィスビルホテル | 完成品 |
19 | デジプラザフェーズII | 337.50m | レベル62 | 南京中国 | 2013 | オフィスビルホテル事業 | 完成品 |
20 | 世界金融センター | 336.90メートル | 75階 | 天津中国 | 2011 | オフィスビルホテル | 完成品 |
21 | 島尾国際プラザ | 333.30m | 60階 | 上海中国 | 2006 | ホテル事業 | 完成品 |
22 | 世界貿易センター | 333.00m | 68階 | 温州中国 | 2009 | オフィスビル | 完成品 |
23 | モダンメディアセンター | 333.00m | 58階 | 常州中国 | 2013 | オフィスビルホテル | 完成品 |
24 | 民生銀行ビル | 331.30メートル | 68階 | 武漢中国 | 2006 | オフィスコマーシャル | 完成品 |
25 | 国際貿易センターフェーズIII | 330.00m | 74階 | 北京中国 | 2009 | オフィスビルホテル | 完成品 |
26 | 江陰天華渓村 | 328.00m | 72階 | 無錫中国 | 2011 | オフィスビル・ホテルレジデンス | 完成品 |
27 | ルシンプラザ | 318.90メートル | 80階 | 香港中国 | 2007 | オフィスビルホテル | 完成品 |
28 | Hexi Youthオリンピックセンタービル2 | 314.50m | 68階 | 南京中国 | 2014 | オフィスビル | 完成品 |
29 | マオイセンターのタワーA | 310.95m | 75階 | 瀋陽中国 | 2014 | オフィスビルホテル | 完成品 |
30 | パールリバーシティビル | 309.65m | レベル71 | 広州中国 | 2011 | オフィスビル | 完成品 |
中国のトップ10都市で最も高いビルのランキング
ランク | 建物名 | 建物高さ | 階数 | 完了時間 |
1 | 上海タワー | 632.00メートル | 125階 | 2014 |
2 | 天津高銀117ビル | 596.5m | | 2015 |
2 | 台北101ビル | 509.00m | 101階 | 2004 |
4 | グローバルトレードプラザ | 484.00m | 108階 | 2010 |
5 | グリーンランドプラザ紫峰ビル | 450.00m | 88階 | 2009 |
6 | キングキーファイナンシャルセンター | 441.80m | 100階 | 2011 |
7 | 国際金融センター | 440.75m | レベル103 | 2010 |
12 | 高雄85ビル | 378.00m | 85階 | 1997 |
22 | 世界貿易センター | 333.00m | 68階 | 2009 |
23 | モダンメディアセンター | 333.00m | 58階 | 2013 |
中国経済の急速な発展に伴い、中国建築の歴史は常に高層ビルが地上から立ち上がる奇跡を生み出しています。統計によると、2015年までに、中国の100メートルを超える超高層ビルが2,000あります。300以上あり、今日中国にある高層ビルの数を示しています...
2018-02-16阅读全文 >> 大連煙台海底トンネルは設計長123 kmのクロスシートンネルです。完成すると世界最長の海底トンネルとなります。このプロジェクトは長年計画されています。完成すると煙台から大連まで移動します。輸送距離は130近く短縮されます...
2018-02-08阅读全文 >> 北京の4つのお化け屋敷をご存じでしょうが、景城81号がお化け屋敷であるのはなぜですか?北京81号はかつて北京のカトリック大司教区でした。聖地であり、幽霊とは何の関係もありません。、しかしそれでも...
2018-01-30阅读全文 >> アモイツインタワーはアモイで最も高いビルで、実名は上海島尾海峡タワーです。1つは5つ星ホテルとオフィスビルとして使用され、もう1つはオフィスビルです。アモイツインタワー間のギャップは台北101です。塔の上部には、世界で最も高い交差する空があります...
2017-09-11阅读全文 >> 張家界は、世界で最も長いガラス橋である最も有名なスカイガラスの廊下である可能性があります。その結果、誰もが白龍のはしごの存在を無視するかもしれません。張家界は中国の有名な5A観光スポットの1つであり、白龍のはしごも張家界の偉業、それは世界です...
2017-08-23阅读全文 >> 旧夏宮の破壊は中国人の心の永遠の痛みです。彼らは昔、旧夏宮殿がどれほど素晴らしいかを知りたがっていました。旧夏宮殿の破壊の前に写真が露出された後、それは世界にセンセーションを起こしました。旧夏宮殿の遺跡は非常に壮大です。、誰かが復元しました...
2017-08-07阅读全文 >> 中国の広吉大橋といえば、国の重要文化財保護施設である広東省潮州市の古橋である広州大橋潮州。広州大橋杭州、浙江省杭州市余杭この地区は、国の重要文化財保護施設である北京-杭州大運河の古代の橋を渡っています...
2017-05-17阅读全文 >> 編集者は、世界で20の奇妙な形の建物、世界で7つの奇妙な超高層ビル、世界で最も高い回転する建物など、奇妙な建物をたくさん紹介しましたが、上海の陸家嘴に新しく計画された建物のように、本当にアジアコブラタワーは初めてです...
2017-04-17阅读全文 >>